| Nachname ↕ | Vorname ↕ | Aktionen | Firma ↕ | Position ↕ | E-Mail ↕ | E-Mail 2 ↕ | E-Mail 3 ↕ | Telefon Mobil ↕ | Telefon Geschäftlich ↕ | Telefon Privat ↕ | Straße ↕ | PLZ ↕ | Ort ↕ | Land ↕ | Geburtstag ↕ | Notizen ↕ | Kategorie ↕ | Quelle ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Jutrzenka | Norbert | - | - | [email protected] | [email protected] | - | +49 171 4410246 | +49 30 64899190 | 030 6489190 | Plutoweg 65 | 12589 | Berlin | DE | 20325 | - | Geschäftspartner | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| von Jutrzenka | Gabi | - | - | [email protected] | - | - | 0171 4410246 | - | - | - | - | - | - | - | - | Freunde | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Zwirnmann | Dr. Karl-Heinz | - | - | [email protected] | - | - | +49 (30) 65 88 07 77 | - | +49 (30) 65 88 07 77 | 22 Rinntaler Steig | 12559 | Berlin | DE | - | - | Freunde | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Zender | Julian | Ätztec GmbH | Geschäftsführer | - | - | - | - | 3306 2021012 | - | - | - | - | - | - | - | Geschäftspartner | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Wunderlich | Dr. Dietmar | Umweltbundesamt | WR Dr. | [email protected] | - | - | - | +493089033064 | - | - | 14191 | Berlin | - | 0.0.00 | - | Ehemalige Berufskollegen | Laptop 2014-02 | |
| Wild | Dr. Hans-Joachim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | STRATO 2025-10-23; Google Contacts 2025-10-24 | |
| Wickert | Jürgen | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Weltzin | Dr. Michael | - | - | [email protected] | [email protected] | - | 0173 1659288 | 030 227 52314 | 030 371 53694 | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Weinhold | Dr. David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STRATO 2025-10-23 | |
| Weigert | Bodo | KompetenzZentrum Wasser Berlin gGmbH | - | [email protected] | - | - | - | +4930536530 | - | Cicerostr. 24 | 10709 | Berlin | - | 0.0.00 | - | Ehemalige Berufskollegen | Laptop 2014-02 | |
| Weidhase | Gabi | - | - | - | - | - | 0162 6598870 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Weidemann | Martin | BASF Schwarzheide GmbH | Betriebsleiter Abwasser/Abfälle | [email protected] | - | - | - | +493575262933 | - | - | 1986 | Schwarzheide | - | 0.0.00 | Rechnungsdinge bearbeitet Frau Klär, App. 4708
Vorgänger: Herr Schlegel, Christian (in Ruhestand seit 31.12.2007) | Ehemalige Berufskollegen | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02 | |
| Weber | Dr. Kathrin | - | - | [email protected] | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freunde | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Weber | Dirk | - | - | - | - | - | +49 152 53621044 | - | - | Am Reiherhorst 2 | 15537 | Grünheide (Mark) | DE | - | - | Freunde | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Wagner (geb. Schroth) | Dr. Christina | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Vogt | Michael | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | DV | [email protected] | - | - | - | +496132772474 | - | Binger Straße 173 | D - 55216 | Ingelheim am Rhein | - | 0.0.00 | - | Ehemalige Berufskollegen | Laptop 2014-02 | |
| Viggars | Alan | - | - | [email protected] | [email protected] | - | - | - | +44 1302 725853 | 29 Osborne Ave | DN6 7UB | Woodlands Doncaster | Großbritannien | - | - | Freunde | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Unfallkrankenhaus Marzahn, Rettungsstelle | - | - | - | - | - | - | - | 493056812323 | - | - | - | - | - | - | - | - | Google 2014-04-24; Google 2014-04-25; Google 2022-04-24; Google Outlook 2014-04-25 | |
| Ulrich | Arnulf | - | - | [email protected] | [email protected] | - | - | - | +49 3462 87262 | 23 Lindenweg | 06231 | Bad Dürrenberg | DE | - | - | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Tross-Müller | Marianne | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Toyota Autohaus Köpenick | - | - | - | - | - | - | 0304988084435 | - | - | Seelenbinderstr. | - | - | - | - | - | Geschäftspartner | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Thrams | Frau | Diakonie-Station Rahnsdorf/Wilhelmshagen | Leiterin | [email protected] | - | - | 491637997048.0 | 493065661218 | - | Fürstenwalder Allee 332 | 12589.0 | Berlin | - | - | - | - | Google 2014-04-24; Google 2014-04-25; Google 2022-04-24; Google Outlook 2014-04-25 | |
| Taxi Erkner | - | - | - | - | - | - | - | 4933623300 | - | - | - | - | - | - | - | Geschäftspartner | Google 2014-04-24; Google 2014-04-25; Google 2022-04-24; Google Outlook 2014-04-25 | |
| Sturzbecher | Ralf | - | - | [email protected] | - | - | - | 030 6489071 | - | - | - | - | - | - | - | Geschäftspartner | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sturm | Prof. Dr. Michael | Fachhochschule Köln | - | - | - | - | - | +4922182752613 | - | Betzdorfer Str. 2 | 50679 | Köln | - | 0.0.00 | Weihnachtsgruß 2007 E-Mail kam zurück! Neue E-Mail-Adresse? | - | Laptop 2014-02 | |
| Streller | Dr. Ute | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Böhlen | - | [email protected] | - | - | - | +493420688393 | - | Postfach 1 | 04561 | Böhlen | Deutschland | 0.0.00 | Adresse für Kurierdienste:
Werkstrasse
04564 Böhlen | - | Laptop 2014-02 | |
| Stock | Dr. Rainer | - | - | [email protected] | - | - | +491621049024 | - | +49307432161 | Kaltfußstr. 31 | 13593 | Berlin | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Sterger | Ronny | - | - | [email protected] | - | - | 0160 1807529 | - | - | - | - | - | - | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Mathis | - | - | - | - | - | +49 1573 8216963 | - | +49 (351) 254 15 62 | 53 Ebereschenweg | 01328 | Dresden | Deutschland | 2012-07-19 | - | Familie (engerer Kreis) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Martin | BOSCH Dresden | - | [email protected] | [email protected] | - | +49 162 2719839 | - | +49 351 2541562 | 26 Ahornweg | 01328 | Dresden | DE | 1973-05-13 | Bankverbindung Martin:
Noris-Bank, BLZ 76026000
Konto-Nr. 786672600
IBAN: DE50 7602 6000 0786 6726 00
Antje Mobiltelefon:+49 174 - 1 48 17 50 | Familie (engerer Kreis) | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Sterger | Klara | - | - | [email protected] | - | - | +49 1573 3879829 | - | - | Kastanienweg 14 | 07747 | Jena-Lobeda | DE | 2005-02-22 | DE77 8505 0300 1227 7685 55 | Familie (engerer Kreis) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Jette | - | - | - | - | - | +49 (178) 1406389 | - | - | Ahornweg 26 | 01328 | Dresden | DE | 2008-02-08 | - | Familie (engerer Kreis) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Dr. Sylvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Familie (engerer Kreis) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Dr. Olaf | - | - | [email protected] | [email protected] | - | +491637837437 | - | +493054376957 | Kanalstr. 6 | 12589 | Berlin | Deutschland | 2.7.1948 | - | Familie (engerer Kreis) | Contacts CSV; Google 2014-04-25; Google 2022-04-24; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02; Olaf 2022-05; Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Dr. Antje | ROTOP Pharmaka GmbH | Betriebsleiterin | [email protected] | [email protected] | [email protected] | +49 175 7266394 | - | +49 351 2541562 | 26 Ahornweg | 01328 | Dresden | DE | 1973-11-08 | - | Familie (engerer Kreis) | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Sterger | Dave | - | - | - | - | - | 01511 7873365 | - | - | - | - | - | - | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sterger | Bernd | - | - | [email protected] | [email protected] | - | +49 160 1807528 | - | +49 3647 414640 | 108 Saalfelder Str Pößneck 07381 DE | - | - | - | 1950-09-04 | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Stejskal | Helga | - | - | - | - | - | +49 3647 418517 | - | - | - | - | - | - | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Stejskal | Carsten | Stejskal Küchenstudio | - | [email protected] | - | - | +49 173 9550440 | - | - | - | - | - | - | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Steinbacher | Dr. Jürgen | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Stauber | Karl-Heinz | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | Edenweg 13 | 15366 | Hoppegarten | - | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | T-Online 2025-10-23 | |
| Sommer | Dr. Harald | Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH | - | [email protected] | - | - | +491701623248 | +493342359516 | - | Rennbahnallee 109a | 15366 | Dahlwitz-Hoppegarten | Deutschland | 0.0.00 | auf der B1 Richtung Osten in Höhe Hoppegarten der Ausschilderung "Pflanzen-Kölle" folgen, d.h. links abbiegen in die Rennbahnallee, dort nach ca. 200…300 m linke Seite Jugendstilvilla ist Sitz der Fa. | - | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02 | |
| Smith | Mark | Water Research centre plc | - | - | - | - | - | - | - | Frankland Road | SN58YF | Swindon | Vereinigtes Königreich | 24679 | - | - | STRATO 2025-10-23 | |
| Sinß | - | - | - | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Sieker | Prof. Dr. Heiko | Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH | - | [email protected] | - | - | +49(171)5239308 | +49(3342)359515 | - | 109a Rennbahnallee | 15366 | - | - | - | - | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Sengewein | Dr. Hansgeorg | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Senftleben | Klaus | - | - | - | - | - | 0179 4119131 | - | +49 3362 884507 | 54 Werlseestrasse | - | Grünheide | DE | - | - | Sonstige | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Selle | Prof. Dr. Benny | Beuth-Hochschule für Technik, Berlin | Professor | [email protected] | - | - | 0177 3817465 | 030 4504 5456 | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Seidel | Oda | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Drei-Eichen-Weg | 75181 | Pforzheim | Deutschland | 7336 | - | Verwandte (ab 3. Grad) | STRATO 2025-10-23 | |
| Schönburg | Mathias | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Werk Stade | EH & S | [email protected] | - | - | - | +494146912724 | - | Postfach 11 20 | 21677 | Stade | - | 0.0.00 | Lieferanschrift:
Bützflether Sand
21683 Stade
DR. MATHIAS SCHÖNBURG
EH & S
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Werk Stade Telefon: 49 - (0)41 46- 91 27 24
21677 Stade Telefax: 49 - (0)41 46-91 35 38
Germany E-mail: [email protected] | - | Laptop 2014-02 | |
| Schönborn | Dr. Christiane | Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld - Wolfen GmbH | - | - | - | - | - | - | - | 2 Salegaster Chaussee | 06803 | - | - | - | alternative tel.: 7 30 93
Telefonat 5.12.2007:
Stg. gibt erste Info über geplantes Projekt mit 3s. Frau Dr. S. hat von MLP und Softsensoren bisher noch nie etwas gehört. Mitwirkung am Projekt müßte GF bestätigen. Vereinbarung: Treffen am 18.12.2007 Nachmittag, Stg. schickt vorher Entwurf der Projektskizze. | - | STRATO 2025-10-23 | |
| Schröter | Jens Uwe | LAR Process Analysers AG | Verkaufsleiter | [email protected] | - | - | - | +493027895830 | - | Adalbertstr. 37-38 | 10179 | Berlin | - | 0.0.00 | LAR Process Analysers AG
Neuköllnische Allee 134
12057 Berlin | - | Laptop 2014-02 | |
| Schneider | Prof. Dr. Frank | Berliner Hochschule für Technik | - | - | - | - | - | - | - | Luxemburger Straße 10 | 13353 | Berlin | Deutschland | - | - | - | STRATO 2025-10-23 | |
| Schmidt (geb. Ludwig) | Monika | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Schmidt | Dr. Hans-Peter | - | - | [email protected] | [email protected] | - | +49 1520 6435731 | - | +49 9802 2429400 | 19 Sperlstr | 91580 | Petersaurach | DE | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Schmeisser | Volker | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | T-Online 2025-10-23; STRATO 2025-10-23 | |
| Scheller | Paul | - | - | - | - | - | +49 179 4079130 | - | - | - | - | - | - | - | - | Geschäftspartner | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Scheffler | Michael | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Schkopau | - | [email protected] | - | - | - | +493461495615 | - | Postfach 1163 | 06201 | Merseburg | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Sage | Runhard | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Rothe | René | Schornsteinfeger | - | - | - | - | +491723877874 | - | - | Fidusallee 56 | 15569 | Woltersdorf | - | - | - | Sonstige | Contacts CSV; Olaf 2022-05; Google Contacts 2025-10-24 | |
| Rosenkranz | Frank | Spree Automobil-Vertriebs-GmbH & Co. KG | - | - | - | - | - | +49306566560 | - | Seelenbinderstraße 125 | 12555 | Berlin-Köpenick | - | 0.0.00 | 5. Durchsicht: 2010-09-06 | Geschäftspartner | Laptop 2014-02 | |
| Reinhardt | Christian | Zahnarztpraxis | - | - | - | - | - | +49(30)22488046 | - | 78 Charlottenstr | 10117 | Berlin | - | - | - | Sonstige | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Radiologie Koepenick | - | - | - | - | - | - | - | 49306527180 | - | Bahnhofstraße 41 | 12556.0 | Berlin | - | - | - | - | Google 2014-04-24; Google 2014-04-25; Google 2022-04-24; Google Outlook 2014-04-25 | |
| Pöthig | Peter | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Pöthig | Henriette | - | - | - | - | - | +49 30 451302 | - | - | Löcknitzstr. 9 | 12587 | Berlin | DE | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Pöthe | Heike | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Böhlen | - | - | - | - | - | +493420681860 | - | Postfach 1 | 04561 | Böhlen | Deutschland | 0.0.00 | Adresse für Kurierdienste:
Werkstrasse
04564 Böhlen | - | Laptop 2014-02 | |
| Puder | Karin | - | - | [email protected] | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Piater | Mercedes | Allianz Service Büro Köpenick | - | [email protected] | [email protected] | - | +49 172 3 01 16 16 | +49 30 65 66 168 - 25 | - | 4 Kietzer Str | 12555 | Berlin | Deutschland | - | - | Sonstige | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Pallutz | Karl | Pallutz GmbH Mobile Entsorgungstechnik | - | [email protected] | - | - | +49(171)3045678 | +49(6183)9131-10 | - | 32 Geschwister-Scholl-Str | 63526 | Erlensee | - | - | Karl Pallutz
Pallutz GmbH Mobile Entsorgungstechnik
Geschwister-Scholl-Str. 32
63526 Erlensee
+49(6183)9131-0
+49(171)3045678 | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Otten | Frank | KM Europa Metal AG | - | [email protected] | - | - | - | +495413211509 | - | Klosterstr. 29 | D-49074 | Osnabrück | - | 13.4.1966 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Opiela | Bernd | - | - | [email protected] | [email protected] | - | +49(151)11924434 | - | 06128857804 | Westerwaldstr. 22a | 65232 | Taunusstein | Deutschland | 1948-02-22 | Bankverbindung privat: VR Bank Untertaunus BLZ 51091700
Konto-Nr.: 103034506 | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Müller | Dr. Michael (Gustav) | - | - | [email protected] | - | - | 01573 7735119 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Müller | Bernd | - | Maurer | - | - | - | 01724354392 | - | - | - | - | - | - | 0.0.00 | - | - | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02 | |
| Morgenschweis | Konrad | BASF Schwarzheide GmbH | Abt.-ltr. Qualitäts-/Sicherheits-/Umweltmanagement | [email protected] | - | - | - | +493575262718 | - | Schipkauer Str. 1 | 01986 | Schwarzheide | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Methfessel | Lore | - | - | - | - | - | - | +49612391137 | - | Ringstr. 29 | 65346 | Eltville-Erbach | - | 0.0.00 | - | - | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02 | |
| Merö | Christine | - | - | [email protected] | - | - | 01520 85 29 873 | - | 033394 566 740 | Mehrower Dorfstr. 12 | 16356 | Ahrensfelde | DE | - | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Matweycziek | Jayne | Water Research centre plc | Secretary of Director WRc Processes | [email protected] | - | - | +447818425302 | +441793865075 | - | Frankland Road Blagrove | SN58YF | Swindon | Vereinigtes Königreich | 0.0.00 | Matwiejczyk, Jayne [[email protected]] | - | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02; Olaf 2022-05 | |
| Marschall (geb. Kaufmann) | Beate | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | T-Online 2025-10-23 | |
| Lühr | Prof. Dr. Hans-Peter | HPL Umweltconsult GmbH | - | [email protected] | [email protected] | - | +49 151 212 919 04 | +4930-40100703 | +4930-4015556 | 33 Edelhofdamm | 13465 | Berlin | DE | - | - | Freunde | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23; Google Contacts 2025-10-24 | |
| Lüer | Frank | Fischer & Lüer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STRATO 2025-10-23 | |
| Lüdtke | Torsten | RISA Sicherheitsanalysen GmbH | - | [email protected] | [email protected] | [email protected] | +49(172)3152587 | +49(30)315706-21 | +49(30)65 00 35 59 | 4 Seelower Straße | 10439 | Berlin | Deutschland | 1967-09-27 | - | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24; Laptop 2014-02 | |
| Löscher | Falk | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Böhlen | Immissionsschutzbeauftragter | [email protected] | - | - | - | +493420681335 | - | Postfach 1 | 04561 | Böhlen, Sachsen | Deutschland | 0.0.00 | - | - | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02 | |
| Loch | Gerd | Loch Leiterplatten | - | - | - | - | - | - | +49723157502 | Am Roten Mäuerle 13A | 75181 | Pforzheim | Deutschland | 8.5.1944 | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Laptop 2014-02 | |
| Loch | Beate | - | - | - | - | - | - | - | +49(7231)567502 | Am Roten Mäuerle 59 | 75181 | Pforzheim | DE | 1947-09-23 | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Lindow (vorm. Estupinan) | Franklin | Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH | - | [email protected] | - | [email protected] | 01578 7183198 | +49 3342 359528 | - | 109a RennbahnalleeDahlwitz-Hoppegarten | 15366 | - | DE | - | Dipl.-Ing. Franklin Estupinan
Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH
Rennbahnallee 109A
15366 Hoppegarten
Tel: 03342 3595-28
Fax: 03342 3595-29
Mobil: 01578 7183198
e-mail: [email protected]
Internet: www.sieker.de <http://www.sieker.de/> | Freunde | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Lehrhaft | Julia | - | - | - | - | - | - | 4930183052249 | - | - | - | - | - | - | - | - | Google 2014-04-24; Google 2022-04-24 | |
| La | - | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Köppke | Prof. Dr. Karl-Erich | Ingenieurbüro Dr. Köppke | Geschäftsführender Gesellschafter | [email protected] | - | - | +49 170 4133143 | +49 5731 28648 | +49 5731 28515 | 15 Fritz-Jöde-Weg | 32545 | Bad Oeynhausen | DE | - | Herrn Prof. Dr. Karl-Erich Köppke
Fachhochschule Düsseldorf,
Fachbereich 4
Josef-Gockeln-Str. 9
40474 Düsseldorf | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24; STRATO 2025-10-23 | |
| Kämpf | Margot | - | - | - | - | - | +1 850-849-0294 | - | - | 2479 Marshall road | 32425 | Bonifay | US | 1938-02-12 | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Kuse | Manfred | Elektro | - | [email protected] | - | - | +491777275963 | +49305146289 | - | - | - | - | - | 0.0.00 | Sonstige | Google 2014-04-25; Google Outlook 2014-04-25; Laptop 2014-02 | ||
| Krause (geb. Schweitzer-Theodor) | Brigitte | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | T-Online 2025-10-23; STRATO 2025-10-23 | |
| Kraus | Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.7.1948 | - | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Kraus | Gabi | - | - | [email protected] | - | - | +49 170 8661341 | - | +49 7082 8686 | 20 Junkeräckerstr | 75305 | Neuenbürg | Deutschland | 1952-05-15 | Gabi am 22.8.2010:
Sebastian macht derzeit seinen Meister als Maschinenbaumechaniker | Verwandte (ab 3. Grad) | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Kranz | Rüdiger | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Schkopau | - | [email protected] | - | - | - | +493461495856 | - | Postfach 1163 | 06201 | Merseburg | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Kneipp (geb. Heinig) | Prof. Dr. Kathrin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | T-Online 2025-10-23; STRATO 2025-10-23 | |
| Klette | Egbert | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ehemalige Klassenkameraden | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Klein | Steffen | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Mitarbeiter von Dr. Meyer | [email protected] | - | - | - | +4961327798040 | - | Binger Straße 173 | D - 55216 | Ingelheim am Rhein | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Kiesewetter | Andreas | Fa. Kiesewetter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STRATO 2025-10-23 | |
| Kiefer | Ulrich | Dipl.-Ing. Kiefer Umweltberatung | - | [email protected] | - | - | +49(175)4006605 | +49(6721)975240 | - | Rheinstr. 187 A Münster-Sarmsheim | 55424 | Nahe | Deutschland | 1952-12-15 | Privat-Konto UKi:
Konto-Nr. 11 00 53 01 51, Sparkasse Rhein-Nahe, BLZ 560 501 80 | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Keller | Erika | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Schkopau | Einkauf Deutschland | [email protected] | - | - | - | +493461492046 | - | Postfach 1163 | 06201 | Merseburg | - | 0.0.00 | Bau B 12 | - | Laptop 2014-02 | |
| Karrasch | Klaus | - | - | - | - | - | +491739858294 | - | - | Leineweberstr. 54 | 16384 | Wandlitz | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Kaiser | Christian | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Böhlen | Environmental TechCenter | [email protected] | [email protected] | [email protected] | +49 (172) 5 63 42 48 | 1605()1863() | - | 1 Postfach | 04561 | Böhlen | Deutschland | - | - | Ehemalige Berufskollegen | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Kahl | Rolf | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie | Referatsleiter | [email protected] | - | - | - | +493518928257 | - | - | - | - | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Kaden | Stefan O. | WASY Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Planung und Systemforschung mbH | - | [email protected] | - | - | +491727546768 | +49306799980 | - | Waltersdorfer Str. 105 | 12526 | Berlin | - | 0.0.00 | - | Ehemalige Berufskollegen | Laptop 2014-02 | |
| Jones | Marilyn | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Janz | Robert | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Höllen | Florian | - | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
| Hussels | Ulrich | RISA Sicherheitsanalysen GmbH | - | [email protected] | [email protected] | [email protected] | +491723200922 | +493031570614 | - | Krumme Straße 55 | 10627 | Berlin | - | 9.2.1959 | - | - | Laptop 2014-02; STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Huff | - | Weingut Huff | - | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STRATO 2025-10-23; T-Online 2025-10-23; T-Online 2025-10-23 | |
| Holländer | Robert | Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement | - | [email protected] | - | - | - | +493419733871 | - | Marschnerstr. 31 | 04109 | Leipzig | - | 0.0.00 | Marschnerstr. Ecke Eingang Jahn-Allee, gegenüber ARAL-TS - Zi. 203 (1. Stockwerk) | - | Laptop 2014-02 | |
| Hild | Norbert | Probis GmbH | - | [email protected] | - | - | +491722541296 | +495161442422 | +49516144142422 | August-Wolff-Str. 13 | 29699 | Bomlitz | - | 0.0.00 | Title : Herr
Calling Chn : Dr. rer. nat. | - | Laptop 2014-02 | |
| Heyner | Hans-Jörg | Dow Olefinverbund GmbH, Werk Böhlen | Leiter Umweltschutz/Manager Regulatory Affairs | [email protected] | - | - | - | +493420688154 | +493447834672 | Postfach 1 | 04561 | Böhlen, Sachsen | Deutschland | 8.4.1998 | Bereitschaftshandy: +49 (1 72) - 5 21 90 02
Adresse für Kurierdienste:
Werkstrasse
04564 Böhlen
23.10.2009:
Herr Heyner kann damit leben, dass wir erst Mitte November richtig anfangen. Rechnungslegung sollte trotzdem bis Mitte November erfolgen. | - | Laptop 2014-02 | |
| Herrgott | Bernd | - | - | [email protected] | [email protected] | - | 038378 80884 | - | - | Schulzenstr | - | - | - | - | - | Sonstige | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Helbing | - | Fa. Kiesewetter | - | - | - | - | 0176 10039596 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | Google Contacts 2025-10-24 | |
| Heinhuis | Dieter | GLOBATECH GmbH & Co. KG Bocholt | Geschäftsführer | [email protected] | - | - | +4901729288643 | 0049287145424 | - | Rom 18 | 46395 | Bocholt | - | 0.0.00 | - | - | Laptop 2014-02 | |
| Hahn | Oliver | - | - | [email protected] | [email protected] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T-Online 2025-10-23 | |
